(Cifras en miles de pesos mexicanos)
| Por los años terminados el 31 de diciembre de |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| Actividades de operación | ||||
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad |
$ | 163,694 | $ | (539,445) |
| Partidas en resultados que no afectaron el efectivo: | ||||
| Depreciación y amortización | 2,124,184 | 2,042,366 | ||
| Intereses devengados a favor | (47,391) | (22,238) | ||
| Intereses devengados a cargo | 1,591,543 | 1,525,335 | ||
| Pérdida cambiaria, neta | 394,980 | 479,301 |
||
| Costo neto del periodo | 1,133 | 708 | ||
| 4,228,143 | 3,486,027 | |||
| Cambios en activos y pasivos de operación: | ||||
| Cuentas por cobrar | (48,833) | (39,812) |
||
| Partes relacionadas | 30,335 | (71,857) | ||
| Otros activos porción corriente y no corriente | 23,322 | 54,270 |
||
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados | (121,305) | 23,871 |
||
| Impuestos y contribuciones por pagar | (917,878) | (339,596) | ||
| Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación | 3,193,784 | 3,112,903 |
||
| Actividades de inversión | ||||
| Intereses cobrados | 47,391 | 22,238 |
||
| Licencias y software | (4,469) | (9,796) |
||
| Propiedad y equipo | (1,317,087) | (1,410,845) |
||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (1,274,165) | (1,398,403) | ||
| Actividades de financiamiento | ||||
| Deuda bancaria a largo plazo obtenida | 58,349 | - | ||
| Deuda bancaria a corto plazo obtenida | - | 1,672,772 | ||
| Pago de deuda a corto plazo | - | (1,555,000) | ||
| Intereses pagados por deuda a corto plazo | - | (15,930) | ||
| Intereses pagados por deuda a largo plazo | (1,572,492) | (1,486,398) | ||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (1,514,143) | (1,384,556) |
||
| Aumento neto de efectivo y equivalentes | 405,476 | 329,944 | ||
| Efectivo y equivalentes al principio del año | 561,477 | 231,533 |
||
| Efectivo y equivalentes al final del año | $ | 966,953 | $ | 561,477 |
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.