(cifras en miles de pesos mexicanos)
Al 31 de diciembre de | ||||
---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | |||
Activos | ||||
Activos corrientes: |
||||
Efectivo y equivalentes (Nota 4) | $ | 966,953 | $ | 561,477 |
Cuentas por cobrar | 92,424 | 43,591 | ||
Partes relacionadas (Nota 6) | 22,567 | 61,812 | ||
Impuestos por recuperar | 58,780 | 29,823 | ||
Otros activos porción corriente (Nota 5) | 79,273 | 120,067 | ||
Total de activos corrientes | 1,219,997 | 816,770 | ||
Activos no corrientes: | ||||
Licencias y software, neto | 17,374 | 16,295 | ||
Propiedad y equipo, neto (Nota 7) | 43,990,029 | 43,605,054 | ||
Activos por impuestos diferidos (Nota 16) | 35,326 | 35,698 | ||
Otros activos porción no corriente (Nota 5) | 177,664 | 160,192 | ||
Total de activos | $ | 45,440,390 | $ | 44,634,009 |
Pasivos y capital contable | ||||
Pasivos corrientes: | ||||
Deuda a corto plazo (Nota 9) | $ | - | $ | 463,258 |
Intereses por pagar de la deuda a corto plazo (Nota 9) | - | 1,137 | ||
Intereses por pagar de la deuda a largo plazo (Nota 9) | 507,430 | 492,321 | ||
Cuentas por pagar y pasivos acumulados (Nota 14) | 327,504 | 442,568 | ||
Impuestos y contribuciones por pagar | 150,193 | 290,429 | ||
Partes relacionadas (Nota 6) | 66,594 | 75,504 | ||
Beneficios directos a empleados (Nota 13) | 8,449 | 5,738 | ||
Total de pasivos corrientes | 1,060,170 | 1,770,955 | ||
Pasivos no corrientes: | ||||
Deuda a largo plazo (Nota 9) | 22,931,755 | 22,018,851 | ||
Pasivos por impuestos diferidos (Nota 16) | 10,122,488 | 10,264,347 | ||
Beneficios al retiro (Nota 12) | 5,648 | 4,452 | ||
Provisión para el retiro de activos (Nota 8) | 894,094 | 860,112 | ||
Total de pasivos | 35,014,155 | 34,918,717 | ||
Capital contable (Nota 15): | ||||
Capital social | 35,000 | 35,000 | ||
Otras partidas de capital | (16,228,640) | (16,228,640) | ||
Superávit por revaluación de activos | 23,059,404 | 23,434,710 | ||
Otras partidas integrales | 864 | 981 | ||
Resultados acumulados | 3,656,818 | 3,160,733 | ||
Resultado del año | (97,211) | (687,492) | ||
3,559,607 | 2,473,241 | |||
Total de capital contable | 10,426,235 | 9,715,292 | ||
Total de pasivos y capital contable | 45,440,390 | 44,634,009 |
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.