(Cifras en miles de pesos mexicanos)
| Por los años terminados el 31 de diciembre de  | 
      ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |||
| Ingresos de operación | ||||
| Rentas de infraestructura | 
      $ | 6,603,822 | $ | 5,665,715 | 
| Ingresos por servicios de adecuación | 114,542 | 132,677 | ||
| Otros ingresos (Nota 2t) | 41,823 | 56,905 | ||
| 6,760,187 | 5,855,297 | |||
| Costos y gastos de operación | ||||
| Depreciación y amortización (Nota 7) | 2,124,184 | 2,042,366 | ||
| Arrendamientos (Nota 11) | 2,019,925 | 1,863,678 | 
    ||
| Costos por servicios de adecuación | 108,814 | 123,851 | ||
| Gastos de operación | 401,642 | 362,356 | ||
| Otros gastos | 2,796 | 20,093 | ||
| 4,657,361 | 4,412,344 | 
    |||
| Utilidad de operación | 2,102,826 | 1,442,953 | ||
| Resultado de financiamiento | ||||
| Intereses devengados a favor | 47,391 | 22,238 | 
    ||
| Intereses devengados a cargo | (1,591,543) | (1,525,335) | 
    ||
| Pérdida cambiaria, neta | (394,980) | (479,301) | ||
| (1,939,132) | (1,982,398) | |||
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad | 163,694 | (539,445) | ||
| Impuestos a la utilidad (Nota 16) | (260,905) | (148,047) | ||
| Pérdida neta del año | $ | (97,211) | $ | (687,492) | 
    
| Otras partidas de pérdida integral: | ||||
| Revaluación de activos, neto de impuestos | $ | (375,306) | $ | (426,962) | 
| Obligaciones laborales, neto de impuestos | (254) | 206 | ||
| Efecto de conversión | 137 | 159 | ||
| Total de otras partidas de pérdida integral | (375,423) | (426,597) | ||
| Pérdida integral del año | $ | (472,634) | $ | (1,114,089) | 
| Promedio ponderado de acciones en circulación (miles de acciones)  | 
      3,300,000 | 3,300,000 | ||
| Pérdida por acción atribuible a la parte controladora | $ | (0.03) | $ | (0.21) | 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.