Estados consolidados de 
resultados integrales
				(Cifras en miles de pesos mexicanos)
| POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  | 
					  POR EL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  | 
				    |||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de operación: | 
					  ||||
| Rentas de infraestructura | $ | 5,179,879 | $ | 4,230,638 | 
| Ingresos por servicios de adecuación | 214,778 | 66,464 | ||
| Otros ingresos (Nota 2s) | 21,999 | 438,124 | ||
| 5,416,656 | 4,735,226 | |||
| Costos y gastos de operación: | ||||
| Depreciación (Nota 7) | 2,557,196 | 2,322,780 | ||
| Arrendamientos (Nota 11) | 1,734,151 | 1,552,339 | ||
| Costos por servicios de adecuación | 201,062 | 63,141 | ||
| Gastos de operación | 396,896 | 242,912 | ||
| Otros gastos | 35,530 | 211 | ||
| 4,924,835 | 4,181,383 | |||
| Utilidad de operación | 491,821 | 553,843 | ||
| Resultado de financiamiento: | ||||
| Intereses devengados a favor | 38,250 | 143,662 | ||
| Intereses devengados a cargo | (1,349,273) | (422,280) | ||
| Pérdida cambiaria, neta | (235,494) | (126,320) | ||
| (1,546,517) | (404,938) | 
				    |||
| (Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad | (1,054,696) | 148,905 | ||
| Impuestos a la utilidad (Nota 16) | 103,517 | (81,721) | 
				    ||
| (Pérdida) utilidad neta del periodo | $ | (951,179) | $ | 67,184 | 
| Otras partidas de utilidad integral: | ||||
| Revaluación de activos, neto de impuestos | $ | 1,415,543 | $ | 22,446,129 | 
| Obligaciones laborales, neto de impuestos | (86) | - | ||
| Efecto de conversión | 702 | - | ||
| Total de otras partidas de utilidad integral | 1,416,159 | 22,446,129 | ||
| Utilidad integral del periodo | $ | 464,980 | $ | 22,513,313 | 
| Promedio ponderado de acciones en circulación (miles de acciones) | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
| (Pérdida) utilidad por acción atribuible a la parte controladora | $ | (0.28) | $ | 0.020 | 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

