Estados consolidados de
situación financiera
(Cifras en miles de pesos mexicanos)
| Al 31 de diciembre de | ||||
| 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Activos | ||||
| Activos corrientes: | ||||
| Efectivo y equivalentes (Nota 4) | $ | 231,533 | $ | 470,279 |
| Cuentas por cobrar | 3,779 | 618 | ||
| Partes relacionadas (Nota 6) | 104,969 | 10,593 | ||
| Impuestos por recuperar | 165,715 | 9,545 | ||
| Otros activos porción corriente (Nota 5) | 144,528 | 200,993 | ||
| Total de activos corrientes | 650,524 | 692,028 | ||
| Activos no corrientes: | ||||
| Licencias y software | 8,755 | - | ||
| Propiedad y equipo, neto (Nota 7) | 43,173,883 | 38,687,768 | ||
| Activos por impuestos diferidos (Nota 16) | 28,492 | 31,271 | ||
| Otros activos porción no corriente (Nota 5) | 190,001 | 145,436 | ||
| Total de activos | $ | 44,051,655 | $ | 39,556,503 |
| Pasivos y capital contable | ||||
| Pasivos corrientes: | ||||
| Deuda e intereses a corto plazo (Nota 9) | $ | 345,486 | $ | 1,000,377 |
| Intereses por pagar de la deuda a largo plazo (Nota 9) | 476,492 | 388,908 | ||
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados (Nota 14) | 430,122 | 264,899 | ||
| Impuestos y contribuciones por pagar | 77,363 | 572,778 | ||
| Partes relacionadas (Nota 6) | 190,518 | 205,823 | ||
| Beneficios directos a empleados (Nota 13) | 7,505 | 3,201 | ||
| Total de pasivos corrientes | 1,527,486 | 2,435,986 | ||
| Pasivos no corrientes: | ||||
| Deuda a largo plazo (Nota 9) | 21,520,659 | 18,769,543 | ||
| Pasivos por impuestos diferidos (Nota 16) | 10,488,050 | 9,886,089 | ||
| Beneficios al retiro (Nota 12) | 3,767 | 1,199 | ||
| Provisión para el retiro de activos (Nota 8) | 831,670 | 732,990 | ||
| Total de pasivos | 34,371,632 | 31,825,807 | ||
| Capital contable (Nota 15): | ||||
| Capital social | 35,000 | 35,000 | ||
| Otras partidas de capital | (16,228,640) | (16,228,640) | ||
| Superávit por revaluación de activos | 23,861,672 | 22,446,129 | ||
| Otras partidas integrales | 616 | - | ||
| Resultados acumulados | 2,962,554 | 1,411,023 | ||
| Resultado del año | (951,179) | 67,184 | ||
| Total de capital contable | 9,680,023 | 7,730,696 | ||
| Total de pasivos y capital contable | $ | 44,051,655 | $ | 39,556,503 |
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

