Región 
 756 
						Baja California 
							Baja California Sur
Región 
  1,128
						  Sinaloa
					    Sonora
Región 
  848
						  Chihuahua
					    Durango
Región 
  1,771
						  Coahuila
						  Nuevo León
					    Tamaulipas
Región 
 1,827 
						  Colima
						  Jalisco
						  Michoacán
					    Nayarit
Región 
 1,737 
						  Aguascalientes
						  Guanajuato
						  Querétaro
						  San Luis Potosí
					    Zacatecas
Región 
 2,451 
						  Aguascalientes
						  Guanajuato
						  Querétaro
						  San Luis Potosí
					    Zacatecas
Región 
  1,746 
						  Campeche
						  Chiapas
						  Quintana Roo
						  Tabasco
					    Yucatán
Región 
  2,802
						  Ciudad de México
						  Estado de México
						  Hidalgo
					    Morelos
Tipos de sitios
 
				Estructura corporativa
 
				Estructura corporativa     