(Cifras en miles de pesos mexicanos)
| Por los años terminados el 31 de diciembre de | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | |||
| Ingresos de operación | ||||
| Rentas de infraestructura | $ | 5,665,715 | $ | 5,179,879 | 
| Ingresos por servicios de adecuación | 132,677 | 214,778 | ||
| Otros ingresos (Nota 2s) | 56,905 | 21,999 | ||
| 5,855,297 | 5,416,656 | |||
| Costos y gastos de operación | ||||
| Depreciación (Nota 7) | 2,042,366 | 2,557,196 | ||
| Arrendamientos (Nota 11) | 1,863,678 | 1,734,151 | ||
| Costos por servicios de adecuación | 123,851 | 201,062 | ||
| Gastos de operación | 362,356 | 396,896 | ||
| Otros gastos | 20,093 | 35,530 | ||
| 4,412,344 | 4,924,835 | |||
| Utilidad de operación | 1,442,953 | 491,821 | ||
| Resultado de financiamiento | ||||
| Intereses devengados a favor | 22,238 | 38,250 | ||
| Intereses devengados a cargo | (1,525,335) | (1,349,273) | ||
| Pérdida cambiaria, neta | (479,301) | (235,494) | ||
| (1,982,398) | (1,546,517) | |||
| Pérdida antes de impuestos a la utilidad | (539,445) | (1,054,696) | ||
| Impuestos a la utilidad (Nota 16) | (148,047) | 103,517 | ||
| Pérdida neta del periodo | $ | (687,492) | $ | (951,179) | 
| Otras partidas de (pérdida) utilidad integral: | ||||
| Revaluación de activos, neto de impuestos | $ | (426,962) | $ | 1,415,543 | 
| Obligaciones laborales, neto de impuestos | 206 | (86) | ||
| Efecto de conversión | 159 | 702 | ||
| Total de otras partidas de (pérdida) utilidad integral | (426,597) | 1,416,159 | ||
| (Pérdida) utilidad integral del año | $ | (1,114,089) | $ | 464,980 | 
| Promedio ponderado de acciones en circulación | ||||
| (miles de acciones) | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
| Pérdida por acción atribuible a la parte controladora | $ | (0.21) | $ | (0.28) | 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.