(Cifras en miles de pesos mexicanos)
| Por los años terminados el 31 de diciembre de  | 
				    ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016 | |||
| Actividades de operación | ||||
| Pérdida antes de impuestos a la utilidad | $ | (539,445) | $ | (1,054,696) | 
| Partidas en resultados que no afectaron el efectivo: | ||||
| Depreciación | 2,042,366 | 2,557,196 | ||
| Intereses devengados a favor | (22,238) | (38,250) | ||
| Intereses devengados a cargo | 1,525,335 | 1,349,273 | ||
| Pérdida cambiaria, neta | 479,301 | 235,494 | ||
| Costo neto del periodo | 708 | 617 | ||
| 3,486,027 | 3,049,634 | |||
| Cambios en activos y pasivos de operación: | ||||
| Cuentas por cobrar | (39,812) | (3,161) | ||
| Partes relacionadas | (71,857) | (109,681) | ||
| Otros activos porción corriente y no corriente | 54,270 | 11,900 | ||
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados | 23,871 | 178,948 | ||
| Impuestos y contribuciones por pagar | (339,596) | (1,186,101) | ||
| Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación | 3,112,903 | 1,941,539 | ||
| Actividades de inversión | ||||
| Intereses cobrados | 22,238 | 38,250 | ||
| Licencias y software | (9,796) | (8,755) | ||
| Propiedad y equipo | (1,410,845) | (2,801,931) | ||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (1,398,403) | (2,772,436) | ||
| Actividades de financiamiento | ||||
| Deuda a corto plazo obtenida | (1,555,000) | (1,000,000) | ||
| Pago de deuda a corto plazo | 1,672,772 | 344,963 | ||
| Emisión de deuda a largo plazo | - | 2,500,000 | ||
| Premio por emisión de deuda | - | 3,156 | ||
| Intereses pagados por deuda a corto plazo | (15,930) | (9,575) | ||
| Intereses pagados por deuda a largo plazo | (1,486,398) | (1,246,393) | ||
| Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por actividades de financiamiento | (1,384,556) | 592,151 | ||
| Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes | 329,944 | (238,746) | ||
| Efectivo y equivalentes al principio del año | 231,533 | 470,279 | ||
| Efectivo y equivalentes al final del año | $ | 561,477 | $ | 231,533 | 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.