(Amounts in thousands of Mexican pesos)
| Resultados acumulados | Otros resultados | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social | Otras partidas de capital | Reserva legal | Resultados por aplicar  | 
			        TOTAL | Efecto por medición de obligaciones laborales  | 
			        Efecto de conversión | Superávit por revaluación de activos  | 
			        Resultado integral  | 
			        Total capital contable  | 
		          |||||||||||
| Saldos al 31 de diciembre de 2015 | $ | 35,000 | $ | (16,228,640) | $ | - | $ | 1,478,207 | $ | 1,478,207 | $ | - | $ | - | $ | 22,446,129- | $ | - | $ | 7,730,696 | 
| Creación de reserva legal | - | - | 3,359 | (3,359) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Efecto de conversión de entidad extranjera | - | - | - | - | - | - | 702 | - | 702 | 702 | ||||||||||
| Beneficios al retiro, neto de impuestos | - | - | - | - | - | (86) | - | - | (86) | (86) | ||||||||||
| Revaluación de activos neto de impuestos | - | - | - | - | - | - | - | 2,899,890 | 2,899,890 | 2,899,890 | ||||||||||
| Traspaso de revaluación de activos, neto de impuestos | - | - | - | 1,484,347 | 1,484,347 | - | - | (1,484,347) | (1,484,347) | - | ||||||||||
| Pérdida neta del año | - | - | - | (951,179) | (951,179) | - | - | - | (951,179) | (951,179) | ||||||||||
| Utilidad integral del año | - | - | - | - | - | - | - | - | $ | 464,980 | ||||||||||
| Saldos al 31 de diciembre de 2016 | 35,000 | (16,228,640) | 3,359 | 2,008,016 | 2,011,375 | (86) | 702 | 23,861,672 | 9,680,023 | |||||||||||
| Efecto de conversión de entidad extranjera | - | - | - | - | - | - | 159 | - | 159 | 159 | ||||||||||
| Beneficios al retiro, neto de impuestos | - | - | - | - | - | 206 | - | - | 206 | 206 | ||||||||||
| Revaluación de activos neto de impuestos | - | - | - | - | - | - | - | 722,396 | 722,396 | 722,396 | ||||||||||
| Traspaso de revaluación de activos, neto de impuestos | - | - | - | 1,149,358 | 1,149,358 | - | - | (1,149,358) | (1,149,358) | - | ||||||||||
| Pérdida neta del año | - | - | - | (687,492) | (687,492) | - | - | - | (687,492) | (687,492) | ||||||||||
| Pérdida integral del año | - | - | - | - | - | - | - | - | $ | (1,114,089) | ||||||||||
| Saldos al 31 de diciembre de 2017 | $ | 35,000 | $ | (16,228,640) | $ | 3,359 | $ | 2,469,882 | $ | 2,473,241 | $ | 120 | $ | 861 | $ | 23,434,710 | $ | 9,715,292 | ||
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.