(cifras en miles de pesos mexicanos)
| Al 31 de diciembre de | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | |||
| Activos | ||||
| Activos corrientes: | ||||
| Efectivo y equivalentes (Nota 4) | $ | 561,477 | $ | 231,533 | 
| Cuentas por cobrar | 43,591 | 3,779 | ||
| Partes relacionadas (Nota 6) | 61,812 | 104,969 | ||
| Impuestos por recuperar | 29,823 | 165,715 | ||
| Otros activos porción corriente (Nota 5) | 120,067 | 144,528 | ||
| Total de activos corrientes | 816,770 | 650,524 | ||
| Activos no corrientes: | ||||
| Licencias y software | 16,295 | 8,755 | ||
| Propiedad y equipo, neto (Nota 7) | 43,605,054 | 43,173,883 | ||
| Activos por impuestos diferidos (Nota 16) | 35,698 | 28,492 | ||
| Otros activos porción no corriente (Nota 5) | 160,192 | 190,001 | ||
| Total de activos | $ | 44,634,009 | $ | 44,051,655 | 
| Pasivos y capital contable | 
						  ||||
| Pasivos corrientes: | 
						  ||||
| Deuda e intereses a corto plazo (Nota 9) | $ | 464,395 | $ | 345,486 | 
| Intereses por pagar de la deuda a largo plazo (Nota 9) | 492,321 | 476,492 | ||
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados (Nota 14) | 442,568 | 430,122 | ||
| Impuestos y contribuciones por pagar | 290,429 | 77,363 | ||
| Partes relacionadas (Nota 6) | 75,504 | 190,518 | ||
| Beneficios directos a empleados (Nota 13) | 5,738 | 7,505 | ||
| Total de pasivos corrientes | 1,770,955 | 1,527,486 | ||
| Pasivos no corrientes: | 
						  ||||
| Deuda a largo plazo (Nota 9) | 22,018,851 | 21,520,659 | ||
| Pasivos por impuestos diferidos (Nota 16) | 10,264,347 | 10,488,050 | ||
| Beneficios al retiro (Nota 12) | 4,452 | 3,767 | ||
| Provisión para el retiro de activos (Nota 8) | 860,112 | 831,670 | ||
| Total de pasivos | 34,918,717 | 34,371,632 | ||
| Capital contable (Nota 15): | ||||
| Capital social | 35,000 | 35,000 | ||
| Otras partidas de capital | (16,228,640) | (16,228,640) | ||
| Superávit por revaluación de activos | 23,434,710 | 23,861,672 | ||
| Otras partidas integrales | 981 | 616 | ||
| Resultados acumulados | 3,160,733 | 2,962,554 | ||
| Resultado del año | (687,492) | (951,179) | ||
| 2,473,241 | 2,011,375 | |||
| Total de capital contable | 9,715,292 | 9,680,023 | ||
| Total de pasivos y capital contable | $ | 44,634,009 | $ | 44,051,655 | 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.