| Capital Social | Otras partidas de capital | Resultados acumulados | Superávit por revaluación de activos | Resultado integral | Total capital contable | |||||||
| Saldos escindidos al 5 de enero | ||||||||||||
| de 2015 (Nota 1) | $ | 35,000 | $ | (16,228,640) | $ | – | $ | – | $ | – | $ | (16,193,640) |
| Revaluación de activos neto | ||||||||||||
| de impuestos | – | – | 23,857,152 | 23,857,152 | 23,857,152 | |||||||
| Traspaso de revaluación de activos, | ||||||||||||
| neto de impuestos | – | 1,411,023 | (1,411,023) | (1,411,023) | – | |||||||
| Utilidad neta del periodo | – | – | 67,184 | 67,184 | ||||||||
| Utilidad integral del periodo | $ | 22,513,313 | ||||||||||
| Saldos al 31 de diciembre de 2015 | $ | 35,000 | $ | (16,228,640) | $ | 1,411,023 | $ | 22,446,129 | $ | 7,730,696 | ||
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.