Por el periodo del 5 de |
||
|---|---|---|
| Ingresos de operación: | ||
| Rentas de infraestructura | $ | 4,230,638 |
| Ingresos por servicios de adecuación | 66,464 | |
| Otros ingresos (Nota 2r) | 438,124 | |
| 4,735,226 | ||
| Costos y gastos de operación: | ||
| Depreciación (Nota 7) | 2,322,780 | |
| Arrendamientos (Nota 11) | 1,552,339 | |
| Costos por servicios de adecuación | 63,141 | |
| Gastos de operación | 242,912 | |
| Otros gastos | 211 | |
| 4,181,383 | ||
| Utilidad de operación | 553,843 | |
| Resultado de financiamiento: | ||
| Intereses devengados a favor | 143,662 | |
| Intereses devengados a cargo | (422,280) | |
| Pérdida cambiaria, neta | (126,320) | |
| (404,938) | ||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 148,905 | |
| Impuestos a la utilidad (Nota 16) | (81,721) | |
| Utilidad neta del periodo | $ | 67,184 |
| Otras partidas de utilidad integral: | ||
| Efecto por revaluación de activos, neto de impuestos | $ | 22,446,129 |
| Total de otras partidas de utilidad integral | 22,446,129 | |
| Utilidad integral del periodo | $ | 22,513,313 |
| Promedio ponderado de acciones en circulación (miles de acciones) | 3,300,000 | |
| Utilidad por acción atribuible a la parte controladora | $ | 0.020 |
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.