Al 31 de |
||
|---|---|---|
| Activo | ||
| Activos corrientes: | ||
| Efectivo y equivalentes (Nota 4) | $ | 470,279 |
| Cuentas por cobrar | 618 | |
| Partes relacionadas (Nota 6) | 10,593 | |
| Impuestos por recuperar | 9,545 | |
| Otros activos porción corriente (Nota 5) | 200,993 | |
| Total de activos circulantes | 692,028 | |
| Activos no circulantes: | ||
| Propiedad y equipo, neto (Nota 7) | 38,687,768 | |
| Activos por impuestos diferidos (Nota 16) | 31,271 | |
| Otros activos porción no corriente (Nota 5) | 145,436 | |
| Total de activos | $ | 39,556,503 |
| Pasivos y capital contable | ||
| Pasivos corrientes: | ||
| Deuda e intereses a corto plazo (Nota 9) | $ | 1,000,377 |
| Intereses por pagar de la deuda a largo plazo (Nota 9) | 388,908 | |
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados (Nota 14) | 264,899 | |
| Impuestos y contribuciones por pagar | 572,778 | |
| Partes relacionadas (Nota 6) | 205,823 | |
| Beneficios directos a empleados (Nota 13) | 3,201 | |
| Total de pasivos circulantes | 2,435,986 | |
| Pasivos no corrientes: | ||
| Deuda a largo plazo (Nota 9) | 18,769,543 | |
| Pasivos por impuestos diferidos (Nota 16) | 9,886,089 | |
| Beneficios al retiro (Nota 12) | 1,199 | |
| Provisión para el retiro de activos (Nota 8) | 732,990 | |
| Total de pasivos | 31,825,807 | |
| Capital contable (Nota 15): | ||
| Capital social | 35,000 | |
| Superávit por revaluación de activos | 22,446,129 | |
| Otras partidas de capital | (16,228,640) | |
| Resultados acumulados | 1,411,023 | |
| Resultado del año | 67,184 | |
| Total del capital contable | 7,730,696 | |
| Total de pasivos y capital contable | $ | 39,556,503 |
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.